Cookie | Dauer | Beschreibung |
---|---|---|
Cookielawinfo Necessary | ||
Cookielawinfo Non-necessary | ||
Crmcsr | ||
Pll language | ||
siqlsdb |
Cookie | Dauer | Beschreibung |
---|---|---|
GAT Autociel | 24 months | Erhebung von Statistiken über die Nutzung der Website. (Reichweitenmessung)
|
GCL AU | 4 months | Der Google Tag Manager ist ein Container, mit dem Skripte in die Website integriert werden können |
GID | 24 months | Erhebung von Statistiken über die Nutzung der Website. (Reichweitenmessung)
|
Google Analytics | 24 months | Erhebung von Statistiken über die Nutzung der Website. (Reichweitenmessung) |
Cookie | Dauer | Beschreibung |
---|---|---|
Test Cookie | 365 days | Erhebung von Statistiken über die Nutzung der Website. (Reichweitenmessung) |
Cookie | Dauer | Beschreibung |
---|---|---|
AT Rand | ||
At.CWW | ||
ATUVC | Ermöglicht Website-Besuchern das Teilen von Inhalten über soziale Medien. | |
ATUVS | Ermöglicht Website-Besuchern das Teilen von Inhalten über soziale Medien. | |
ETC | ||
Usign | ||
utsdb |